9月22日,福布斯中文版排放了在香港上市的50家最大的大陆家族连队榜单,以下是材料列表。。
头等的 | 连队缩写 | 连队加密 | 把持族 | 第一结束发行日期 | 所属神召 | 流露地 | 价钱区间攀登或衰退 | 营业毛收入(1亿元) |
1 | 国美[微博] | 照片裕家族 | 1992-4-15 | 零售业 | 百慕大留在岛上 | -15.22 | 491.58 | |
2 | 碧桂园 | 杨国强家族 | 2007-4-20 | 实在 | 开曼留在岛上 | 12.12 | 419.41 | |
3 | 富力使陷于 | 李思廉家族 | 2005-7-14 | 实在 | 广东广州 | -2.15 | 303.82 | |
4 | 灵活的使陷于 | 陈卓琳家族 | 2005-12-15 | 实在 | 开曼留在岛上 | -23.36 | 301.14 | |
5 | 世茂实在 | 徐蓉茂家族 | 2006-7-5 | 实在 | 开曼留在岛上 | 15.85 | 286.82 | |
6 | 龙湖使陷于 | 吴亚军家族 | 2009-11-19 | 实在 | 开曼留在岛上 | -20.46 | 279.02 | |
7 | 柴纳宏桥 | 张世平家族 | 2011-3-24 | 原料 | 开曼留在岛上 | 6.23 | 252 | |
8 | Yongda车 | 张德安家族 | 2012-7-12 | 零售业 | 开曼留在岛上 | -13.97 | 219.06 | |
9 | 保利协鑫精神 | 朱巩珊家族 | 2007-11-13 | 各种工作都会做的 | 开曼留在岛上 | 26.92 | 183.48 | |
10 | 宝信汽车 | 杨爱华家族 | 2011-12-14 | 零售业 | 开曼留在岛上 | -7.42 | 183.11 | |
11 | 新奥精神 | 王玉锁家族 | 2001-5-10 | 各种工作都会做的 | 开曼留在岛上 | 28.58 | 180.92 | |
12 | 风光混凝土制的 | 张彩奎家族 | 2008-7-4 | 原料 | 开曼留在岛上 | -42.58 | 161.61 | |
13 | 魏乔纺织品 | 张世平家族 | 2003-9-24 | 耐用消费品和塑造 | 山东邹平 | 58.37 | 159.39 | |
14 | SOHO柴纳 | 潘石屹[微博]家族 | 2007-10-8 | 实在 | 开曼留在岛上 | 4.54 | 155.44 | |
15 | 佳兆业铃声 | 郭颖成家族 | 2009-12-9 | 实在 | 开曼留在岛上 | -26.67 | 119.76 | |
16 | 柴纳用无线电波传送的 | 郭德颖家族 | 2004-12-9 | 技术五金器具手段 | 开曼留在岛上 | 12.59 | 117.22 | |
17 | 大明国际 | 周可明家族 | 2010-12-1 | 原料 | 开曼留在岛上 | -37.19 | 117.03 | |
18 | 宝胜国际 | 蔡乃峰家族 | 2008-6-6 | 零售业 | 百慕大留在岛上 | -36.26 | 112.71 | |
19 | 阜丰铃声 | 李雪春家族 | 2007-2-8 | 零售业 | 开曼留在岛上 | -2.81 | 111.96 | |
20 | 柴纳参加可塑的 | 黄连希家族 | 2010-6-23 | 原料 | 开曼留在岛上 | -23.16 | 109.1 | |
21 | 天能动力 | 张天仁家族 | 2007-6-11 | 汽车及一部分 | 开曼留在岛上 | -20.01 | 99.06 | |
22 | 合景泰富 | 孔建敏家族 | 2007-7-3 | 实在 | 开曼留在岛上 | -20.6 | 97.03 | |
23 | 超威动力 | 周明明家族 | 2010-7-7 | 汽车及一部分 | 开曼留在岛上 | -2.92 | 95.65 | |
24 | 波司登 | 高德康[微博]家族 | 2007-10-11 | 耐用消费品和塑造 | 开曼留在岛上 | -30 | 93.38 | |
25 | 申洲国际 | 马建荣家族 | 2005-11-24 | 耐用消费品和塑造 | 开曼留在岛上 | 28.81 | 89.44 | |
26 | 瑞香国际 | 陈颖洁家族 | 1995-11-3 | 耐用消费品和塑造 | 开曼留在岛上 | -47.35 | 85.51 | |
27 | 恒盛使陷于 | 张志荣家族 | 2009-10-2 | 实在 | 开曼留在岛上 | -23.29 | 84.25 | |
28 | 徐汇股份铃声 | 丛林里的孩子 | 2012-11-23 | 实在 | 开曼留在岛上 | 0.87 | 81.45 | |
29 | 信义塑料制的 | 李贤义家族 | 2005-2-3 | 汽车及一部分 | 开曼留在岛上 | 50.79 | 79.47 | |
30 | 柴纳龙工 | 李新炎家族 | 2005-11-17 | 本钱品 | 开曼留在岛上 | -23.04 | 78.97 | |
31 | 安踏体育 | 丁世中家族 | 2007-7-10 | 耐用消费品和塑造 | 开曼留在岛上 | 32.57 | 76.44 | |
32 | 海丰国际 | 杨少鹏家族 | 2010-10-6 | 运输系统 | 开曼留在岛上 | 0.4 | 75.72 | |
33 | 长途电报 | 于龙瑞家族 | 2006-5-11 | 技术五金器具手段 | 开曼留在岛上 | -59.28 | 75.56 | |
34 | 西王特钢 | 王勇家族 | 2012-2-23 | 原料 | 香港 | -43.12 | 68.91 | |
35 | 柴纳医药品 | 谢冰家族 | 2000-9-29 | 胶黄芪、生物工艺学与生命科学 | 开曼留在岛上 | 53.34 | 67.81 | |
36 | 李宁 | 衬里族 | 2004-6-28 | 耐用消费品和塑造 | 开曼留在岛上 | -4.76 | 67.44 | |
37 | 齐合领域 | 方安孔家族 | 2010-7-12 | 原料 | 开曼留在岛上 | -23.33 | 66.55 | |
38 | 建业使陷于 | 胡宝森家族 | 2008-6-6 | 实在 | 开曼留在岛上 | -12.63 | 63.92 | |
39 | 瑞声科学与技术 | 潘正敏家族 | 2005-8-9 | 技术五金器具手段 | 开曼留在岛上 | 34.78 | 63.54 | |
40 | 海天国际 | 张静张家族 | 2006-12-22 | 本钱品 | 开曼留在岛上 | 43.22 | 63.4 | |
41 | 百宏工商 | 施天佑家族 | 2011-5-18 | 耐用消费品和塑造 | 开曼留在岛上 | -3.55 | 61 | |
42 | 华南城 | 郑松星家族 | 2009-9-30 | 实在 | 香港 | 62.39 | 60.64 | |
43 | 宝龙使陷于 | 许健康家族 | 2009-10-14 | 实在 | 开曼留在岛上 | -2.15 | 58.72 | |
44 | 调和汽车 | 冯昌继家族 | 2013-6-13 | 零售业 | 开曼留在岛上 | 19.8 | 57.37 | |
45 | 联邦胶黄芪 | 蔡金乐家族 | 2007-6-15 | 胶黄芪、生物工艺学与生命科学 | 开曼留在岛上 | -19.41 | 57.21 | |
46 | 特步国际 | 丁水博家族 | 2008-6-3 | 耐用消费品和塑造 | 开曼留在岛上 | 10.32 | 55.53 | |
47 | 蒋楠铃声 | 芮付彬家族 | 2012-4-20 | 本钱品 | 开曼留在岛上 | -5.8 | 53.57 | |
48 | 兴达国际 | 刘锦兰家族 | 2006-12-21 | 原料 | 开曼留在岛上 | -2.72 | 53.03 | |
49 | 360度 | 丁慧皇家族 | 2009-6-30 | 耐用消费品和塑造 | 开曼留在岛上 | -18.38 | 49.68 | |
50 | 西王糖业 | 王勇家族 | 2005-12-9 | 食品、应急措施和纸烟 | 百慕大留在岛上 | 44.31 | 43.31 |
进入新浪网金融股票